| Обмен | Адрес | Этаж | S | Характеристика | Обмен | Контакты |
| 1+д=2 | Зенитная | 3/5к | 18/31 | Б/б, хор.сост | 446150 642103 городилова/Селена | |
| 1+д=3 | Ворошилова, 43 | 3/5п | 17/31 | Хор.сост, ж.дв, б/б, срочно | Ижевск | 446150 89508162501 купцова/Селена |
| 1+д=3 | Клубная, 70 | 4/9к | 18/36 | Кух9, з/л, отл/с, возм.обм на3к.кв | В этом же р-не(клубная) | 89641833577/ |
| 1+к=2 | Коммунаров, 218а | 2/5к | 19/32 | 474877/Бест | ||
| 1+с/о=1,2 | Сарапул+вост. п | 2/2к | 20/40 | Б-5м+6сот, посад | Ижевск | 559208, 89226859112/Восход |
| 1=1 | Воткинское шоссе, 24 | 5/5п | 18/32 | Б/б, хор.сост, ст.пак | В.шоссе | 446150 472920 89501624459 атасова/Селена |
| 1=МС,КГТ | Агрыз г. | 5/5к | 18/36 | Л, отл.сост, центр | Ижевск | 447799 642101 555155 харисова/Селена |
| 2 | Береговая, 7 | 1/9к | 44 | Х/с | 567316/Митра | |
| 2 | Промышленная, 35 | 3/9к | 75 | Евро2х около шк.86 | 567316/Митра | |
| 2 | Якшур-Бодьинский тракт, 3 | 3/5к | 50 | Х/с | 567316/Митра | |
| 2+д=1 | Воткинск г. | 3/3к | 30/43 | Б/б, хор.сост, кладовая | Ижевск | 446150 472920 89501624459 атасова/Селена |
| 2+д=2/3 | Кирзаводская, 10 | 2/2к | 25/40,4 | Удобст, изол, рем | 89042465517/ | |
| 2+д=3 | Воткинское шоссе, 32 | 3/5п | 33/45 | Бал.смеж.пластик | Буммаш | 89128531529/Васильева |
| 2+д=3 | Разина Степана | 5/5п | 44/28 | Изол, б/з, темн.комнат | Тот же р-н | 89128505420/Митра |
| 2=1 | Выборная, 21 | 5/5к | 29,7/47 | Газ.кол, смежм, пл/тр, б, ж.д | Предпочт.гор.строит | 710066, 89124522468/ |
| 2=1+д | Барамзиной Татьяны, 68 | 2/9п | 26/44 | Ч/п, торг, изол, ст/пак, пл/тр | Холмог, майск, 10л.окт | 89226802458/ |
| 2=2 | Барышникова, 37 | 1/5п | 50,3 | Изолир | Центр.р-ны | 89128505420/Митра |
| 2=2 | Сарапул г. | 4/5п | 28/48 | Хор.сост | Ижевск | 447799 89043156363 89124443676 петухова/Селена |
| 2=2+д | Михайлова, 9 | 3/9п | 28/51 | К-9, л-3 | Центр | 446150 320595 владимир/Селена |
| 2=Д | 9 Января, 191 | 5/5к | 45,6 | Изол, з/б, ст/пак, н.ж.д, пл/тр, н.канализ | Татарбазар, вост.п | 89658444263/ |
| 2=к,КГТ | Мирный п. | 1/2к | 26/44 | Сред.сост, ж/д, удоб, газ, 17км/город | 302252, 89127638368/ | |
| 2=к+2 | Коммунаров, 199 | 3/5к | 33,5/56,5 | Ж/д, газ.колон, б.заст, не приват | Комн центре и кв.меньшей площадью | 312791/ |
| 2=к+д | Воткинское шоссе, 72 | 1/5п | 30/45 | Смеж, реш | Кр.ленин | 446150 642103 городилова/Селена |
| 2=КГТ+д | Воткинское шоссе, 72 | 1/5п | 30/45 | Смеж, реш, торг | Ижевск | 446150 642103 городилова/Селена |
| 2КГТ+д=2 | Буммашевская, 16а | 3/5к | 16/22 | Пл.тр, ванна, отл.сост | Буммаш | 446150 89658470714 аверина/Селена |
| 2МС=4+д | Молодёжная, 85 | 6/9к | 42,9/22,1 | Хор.сост | 89124648682/Римск.кв. | |
| 3+3=3/4 | Сабурова, 19а, шолья камбарс. р-на | 5/9п,2/2к | Лен, рем | Центр, ю2, холмог, нов.дома | 477660/ | |
| 3+3=ктж | Сабурова, 19а, шолья камбарс. р-на | 5/9п,2/2к | Лен, рем | 477660/ | ||
| 3+д=2 | Воткинское шоссе, 102а | 6/9к | 30/61 | 2л, кух-8, торг | Холм, удм | 446150 472920 89658470714 атасова/Селена |
| 3+д=3,4 | Завьялово с. | 1/3/лб | 62 | Л/з-6м, хор/с, изол | Ижевск | 559208, 89226859112/Восход |
| 3+д=4 | Союзная, 145 | 9/9п | 36/57 | Бз, нов.сан.техника, пл.окно. готова | Этот же р-н, ул.пл | 470747, 89127625534/Шмокарева |
| 3=1+1 | Карла Маркса, 302 | 2/9к | 44/60 | Ул, все изолир, пл/тр, з/л, н.бат, пл/уз | 89658472657, 434727/ | |
| 3=1+д | Сабурова, 5 | 5/5п | 41/58 | 470290 | 474877/Бест | |
| 3=2 | Завьялово с. | 1/3/лб | 62 | Л/з-6м, хор/с, изол | Ижевск | 559208, 89226859112/Восход |
| 3=2 | Сабурова, 27 | 1/5п | 53 | Ст.пак, нов.сант, пл.тр, п/оф | Петрова, автозав | 447799 89043156363 89124443676 петухова/Селена |
| 3=2+д | Коммунаров, 231 | 5/5к | 80,3 | Сталинка | Центральный р-н 772870 | 89128726267/Хамзина |
| 3=2+д | Ягул с. | 3/5к | 62 | Отл.сост, 2л-з, пл.окн и трубы, земл.уч | 2 | 641493, 525052, 525551/На красног. |
| 3=2+д | Якшур-Бодьинский тракт, 3 | 4/5к | 28/66 | Евродизайн, еврорем | Кр.строит | 447799 642101 555155 харисова/Селена |
| 3=3+д | Ворошилова, 72 | 7/10к | 37/59 | 10лет, 2з/, кух8, пустая, ч/п | Ул, ср.эт, дому не бол.15л | 89127685402/ |
| 4=1+1 | Камбарская, 35 | 2/9п | 40/62 | Евро | 470290 | 474877/Бест |
| 4=1+д | Карла Маркса, 434 | 1/9п | 82 | 2корид, кух10, прих10, л, хор/с | 89127460833/ | |
| 4=2 | Карла Маркса, 434 | 1/9п | 82 | 2корид, кух10, прих10, л, хор/с | 89127460833/ | |
| 4=2+1 | Красноармейская, 67 | 1/9 | 52/67 | Тел, домф, хор.сост | Ижевск | 447799 89043156363 89124443676 петухова/Селена |
| 4=2+д | 10 лет Октября, 22 | 5/9п | 51/68 | Чп, новая с/т, двери, б/з, отл.сост | 2+д | 641493, 525052, 525551/На красног. |
| 4=2+д | Петрова Михаила, 18 | 1/9п | 52/78 | Л/з, темн.комн, готова | Уст.р | 447799 642101 555155 харисова/Селена |
| 4=2+д | Толстого Льва, 9 | 5/5к | 48,4/76,6 | Пл.тр, л-6м, изол, хор.сост, обмен | Ижевск | 447799 89043156363 89124443676 петухова/Селена |
| 4=3+2 | Холмогорова, 43 | 2/9к | 160/90 | Ср.сост | Центр.р-ны | 89128505420/Митра |
| 4=4/3 | Гагарина, 48 | 1/5к | 44/60 | Пл/уз, пл/тр, с/т н, реш, тлф, дмф | Аналог, | 539132, 89127660865/ |
| 4=Д | Гагарина, 48 | 1/5к | 44/60 | Пл/уз, пл/тр, с/т н, реш, тлф, дмф | Татарбазар | 539132, 89127660865/ |
| 5=2 | Агрыз г. | 1/5к | 58/84 | Б/б, хор.сост | Агрыз | 446150 472920 89501624459 атасова/Селена |
| 5=4+д | Клубная, 54 | 5/9п | 101 | 2с/уз, 2л, хор.сост | Строитель | 447799 89128714047 стрелков/Селена |
| Гар=с/о | Ярушки а/к, союзная | 0/0 | 4*6 | Кирп.яма | Предл | 89090548888/ |
| Д=1,2 | Пугачёво с. | 1д | 60 | 20сот, постр, газ, вода, канал | 446150 89128585875 320587 валиева/Селена | |
| Д=1,КГТ | Норья с. | 1к | 56., | Баня, постр | На 1 комн, или кгт | 446150 89128585875 320587 валиева/Селена |
| Д=3,2 | Селты с. | 2к/д | 115/145 | 15 сот, благоустр, постр | Ижевск | 446150 320595 владимир/Селена |
| Д=Д+д | Азина | 2к | 37/74 | Газ.от, гар, баня, 5, 7соб | Татарбазар | 447799 642101 555155 харисова/Селена |
| Д1/2=жп | Можарова | 1д | 40 | 6с соб, газ.от, 1/2 доля | Ж/пл, комн, пригород | 447799 642101 харисова/Селена |
| Д1/2=жп | Областная | 1д | 14/20 | 2, 6сот, баня, газ.отп, колонка рядом | С/о, пригород, дом, к | 446150 555155 642101 харисова/Селена |
| Дом | Каракулино с. | 2д | 230 | 20 сот | 567316/Митра | |
| Дом | Поваренки д. | 1/д | 120 | 30 сот | 567316/Митра | |
| Дом | Русь п., Ижевск | 3/к | 330 | 10 сот | 567316/Митра | |
| Дом | Старые Марасаны д. Завьяловский р-н | 2к/д | 40 | 10 сот | 567316/Митра | |
| Дом | Тракторная, пер | 1/д | 30 | 4 сот | 567316/Митра | |
| Дом | Якшур-Бодья с. | 3/к | 330 | 25 сот | 567316/Митра | |
| Дом+д=2 | Яган с. | 1д | 0/0 | Вода, газ рядом | Ижевск | 470747, 89127625534/Шмокарева |
| Дом=2,3+д | Севастопольская | 1к | 28/75 | Уч- 7, 2сот, баня, гар недост, скваж | 2, 3 | 641493, 525052, 525551/На красног. |
| Дом=2,3+д | Яган с. | 2к | 0/115 | Вода, газ, баня, 11 сот, речка | Ижевск | 470747/Шмокарева |
| З/у | Солк гу им. кулаковой | 0/0 | 0/0 | 1, 3 га | 567316/Митра | |
| З/у=жп | Васнецова, 12 | 0/0 | 7с | Д, баня, 2тепл, или обмжилье | 79068164692/ | |
| З/у=з/у | Старое Михайловское д. | 0/0 | 0/0 | 19сот | 214136 | 474877/Бест |
| З/у=к | Кпижевское раздолье | 0/0 | 10сот. | 2км от ижев, с коммун | На ком. ижевске (мк) | 641493, 525052, 525551/На красног. |
| З/у=к,гт | Бинвирь д. | 0/0 | 1га | Пруд, родник, эл-во | Ижевск | 89120101418, 770548 мерзлякова/Ваш выбор |
| З/у=КГТ | Кпижевское раздолье | 0/0 | 15сот. | 2км от ижев, с коммун | На кгт ижевске (мк) | 89124481727, 525052, 525551/На красног. |
| К+д | Гагарина, 90 | 3/3к | 12,5 | Вода, газ | 89128526500/Меркурий | |
| К+д=1 | 50 лет Пионерии, 45 | 2/4к | 12,5 | Хор.сост,4х хоз, вода комнате | 641493, 525052, 525551/На красног. | |
| К+д=2 | 9 Января, 171 | 3/5п | 17,4 | 3 хоз, отл.сост, б | Инд.р-н | 447799 551789 шуравина/Селена |
| К+д=2 | Ордж+яган | 2/12к+1д | 0/0 | Ижевск | 446150 642303 642053 ушакова/Селена | |
| К+к=1,МС,гт | Воткинское шоссе, 126 | 2/4к+2/4к | 9,5+13 | Отл/с, ст/пак+отл/с, хор.соседи | Предл | 510079, 89124592540 антоньян/Очаг |
| К+к=2+д | Строителей гор. | 0/0 | 0/0 | 475097 | 474877/Бест | |
| К+к=3+д | Строителей гор. | 0/0 | 0/0 | 475097 | 474877/Бест | |
| К=к | Репина, 19а | 3/5к | 17,3 | Общежит | Инд.р-н | 446150 472920 атасова/Селена |
| КГТ+д=1 | Коммунаров, 353 | 5/5к | 13/18 | Душ.отл.сост | 470290 | 474877/Бест |
| КГТ+д=2 | Гагарина, 3 | 1/5к | 18/24 | Хор.сост | 2хгагарина | 474877/Бест |
| Ктж | Карла Маркса, 428 | 3- | 260 | Рем, сауна. зимн.сад | Квартира | 562947, 912335/АСПЭК |
| Ктж | Литвинова | 2к | 0/0 | 6.8 с, все уд, баня, г | 2+2 лен.пл | 89128555720 вонсевер/Вонсевер |
| Ктж+д=2,3 | Березовка д. Увинский р-н | 3к | 200 | 15сот, водопр, ж/б перекр, нов.баня | Ижевск | 89120101418, 770548 мерзлякова/Ваш выбор |
| Ктж=1,2 | Березовка д. Увинский р-н | 3к | 200 | 15сот, водопр, ж/б перекр, нов.баня | Ижевск | 89120101418, 770548 мерзлякова/Ваш выбор |
| Ктж=2,3 | Татарбазар Ижевск | 2к | 160 | Недостр, 4, 5сот, все коммун | Рассмотрим все варианты | 446150 551789 шуравина/Селена |
| Ктж=3,2+д | Шаркан с. | 2к | 110 | Удоб, 19сот, баня, гар | Ижевск | 447799 642101 555155 харисова/Селена |
| Ктж=ж/п+мк | Кпижевское раздолье | 0/0 | 10сот. | 2км от ижев, с коммун | Ж/пл+допл(мк) | 89124509707, 525052, 525551/На красног. |
| С/о=к | Восточный п. Ижевск | 1д | 40 | 6сот, манс, баня, все посад | Окт, инд р-н, не менее 15м | 559208, 89226859112/Восход |
Продажа недвижимости в Ижевске
Аренда недвижимости в Ижевске
Покупка недвижимости в Ижевске





