| Обмен | Адрес | эт | Площадь | Характеристика | Желаемый обмен | Контактный тел |
| 1+д=2 | 30 лет Победы, 38 | 2/4п | 30,6/18,9 | Хор.сост, 2 пл.окна, б/б, пл.трубы, меняю2 комн.в октябрьск.р | 932318/Римск.кв. | |
| 1+д=2 | Барамзиной Татьяны, 2 | 6п9 | 16/29 | Бал, хор.сост | 89090502707 исакова/Вектор | |
| 1+д=2 | Барышникова, 49 | 1/5п | 31/19 | Отл.сост, тел, пл.окна, пл.тр, ж/д,2хкомн.кв. первом | 932340/Римск.кв. | |
| 1+д=2 | Воровского | 4/9п | 16/29 | Б, тел, рем | Первом, окт р-н, ул/пл | 89124591542, 474877/Бест |
| 1+д=2 | Ворошилова, 79б | 9/9к | 34/19/6 | Отл.сост, пл.окна, тр, срочно, б/б, меняю2 комн.кв | 932300/Римск.кв. | |
| 1+д=2 | Дзержинского, 40 | 5/5к | Б/з | Молодеж, союзная | 446150 89508118660 лисицына/Селена | |
| 1+д=2 | Камбарская | 2/9п | 16/30 | Б/з | Ст.порт | 446150 642053 642303 ушакова/Селена |
| 1+д=2 | Карла Либкнехта, 62 | 3/5п | 57 | 89128739163 тел, дом, сред.сост | 649534/На воровского | |
| 1+д=2 | Коммунаров, 177 | 1выс/5п | 17/30 | 2дв, реш, хор.сост, ч/прод, б/п, торг | В гор.металлургов | 89508120008/ |
| 1+д=2 | Пушкинская, 65 | 6/9п | 44 | Хорюсост, меняю2комн.кв. 467сер. юг-1 | 932310/Римск.кв. | |
| 1+д=2 | Сабурова, 17а | 9/9п | 16/29 | Балк.заст, пл.трубы, меняю с доплатой2 комн.кв-ру | 932318/Римск.кв. | |
| 1+д=2 | Саратовская, 29 | 5/5п | 17/30 | Хор, б/з | Гагарина | 446150 551789 шуравина/Селена |
| 1+д=2 | Союзная, 71 | 7/9к | 18/35 | Кух-9м, больш.темн/к | Союзная, молодежная, кр.кр.эт | 373123,89124644920/ |
| 1+д=2 | Труда, 76 | 1/9п | 18/30 | Хор.сост | 89128507060/Митра | |
| 1+д=2 | Удмуртская, 214 | 2/5к | 18/30 | Хор.сост, б/б, окна во двор | Пушкинская | 89043194158/Меркурий |
| 1+д=2 | Холмогорова, 14 | 1п9 | 16/29 | Хор.сост | Предлож | 89226893689/Лига |
| 1+д=2 | Чайковского, 70 | 3к5 | 17/31 | Хор.сост, б, домоф | В этом же р-не | 89124679154 емельянова/Вектор |
| 1+д=3 | Ворошилова, 39 | 3/5к | 29 | Б.заст, норм.сост, торг | 566219/ | |
| 1+д=3 | Петрова Михаила, 2 | 5/9п | 16/29 | Б/т | Ст.порт | 446150 640585 головизнин/Селена |
| 1+з/у=2 | Заречное шоссе, з/у ягул | 7/10к | Х/с, 36кв.м, з/у 14-16 сот | В этом же р-не | 89128507060/Митра | |
| 1+к=2 | Коммунаров, 218а | 2/5к | 19/32 | 474877/Бест | ||
| 1+к=2 | Соцгород | 475097 | 474877/Бест | |||
| 1+к=2 | Устин. р-н | 2 | Ср.эт | Уст.р-н | 446150 89508118660 лисицына/Селена | |
| 1=1,2 | Короткова, стр | 1/11 | 46 | Дом сдан, б/отд, л/заст, ч/з регпалату | На 1, 2 | 641493,525052,525551/На красног |
| 1=1,2+д | Нижняя, нов/дом | 8/16к | 45 | Сдача 1 полуг 2010, отделка, видпруд | На 1, 2 + допл | 89199061646,525052,525551/На красног |
| 1=1+д | Пушкинская | 8/14к | 16/36 | Ч/пр, л/з, кух-8м | Этот же р-н | 644974/Петров |
| 1=2 | Карла Маркса, 273 | 5/5к | 29,5 | Окна во двор, б/з | На 2х | 89124509707,5255/На красног |
| 1=3 | Баранова, 50а | 5/5к | 18/33 | Инд.план, б, тел, дмф, хор.сост | 467с, этот же р-н | 563442/Шмокарева |
| 1=kгт+д | Красногеройская, 39 | 4/5к | 31/18 | Хор.сост, перепл.узак, тел, 566357 | 932312/Римск.кв. | |
| 1=Дача | Пушкинская, 116 | 10/10к | 28/61 | Нов.дом, манс, меняетсядачукаме, 89128552359 | 932316/Римск.кв. | |
| 1=Дом | Баранова, 83 | 6/9п | 30/18 | На частный дом татар-базар, 89199081888 | 932340/Римск.кв. | |
| 1=МС,КГТ | Агрыз | 5/5к | 18/36 | Л, отл.сост, центр | Ижевск | 447799 642101 555155 харисова/Селена |
| 2+1=3,4 | Ворош. +крымска | 46+33 | Изолир.балкон | 772493, 89090600990/Жилсервис | ||
| 2+1=Д | Песочная, 19 | Тверская, 36 | Татарбазар, м.гора | 446150 640032 атнашов/Селена | ||
| 2+2К=2 | М. пурга, красногеройск, 107 | 1/2к,6/9к | 30/51,32/47 | Общежит | 447799 89043156363 петухова/Селена | |
| 2+гар+д=3 | Майская, 22/восток | 2/9п/1,5к | 26/44 | Б.заст | Этот же р-н, сред.эт | 89127514197/ |
| 2+д=1+1 | Барамзиной Татьяны, 20 | 2п5 | 30/49 | Хор.сост | В том же р-не | 474531 ивченко/Вектор |
| 2+д=2 | Короткая, 21а | 1/2к | 27/45 | Из, отл.с, баня, гар | Строитель, кр. крайних этей | 89128555720 вонсевер/Вонсевер |
| 2+д=2 | Майская, 54 | 2/2к | 21/32 | Изолир, частично удоб, 561956 | 561956/Римск.кв. | |
| 2+д=2,3 | Орджоникидзе, 10 | 1в/9к | 40 | Отл.сост, выс.эт | Кр. ленинск.р-на | 446150 89128714047 стрелков/Селена |
| 2+д=3 | 9 Января, 173 | Обмен3 комн.кв-ру любом районе, 89226830608 | 932340/Римск.кв. | |||
| 2+д=3 | Воткинское шоссе, 32 | 3/5п | 29/46 | Б/з, ст/пак, хор.сост | Инд р-н | 446150 472920 атасова/Селена |
| 2+д=3 | Кирзаводская | 1/2к | 41 | О/с | На 3х | 638145/Маг.кварт. |
| 2+д=3 | Кирзаводская | 1/2к | 44 | На 3х | 638145/Маг.кварт. | |
| 2+д=3 | Кирзаводская, 14 | 1/2к | 26/41 | Пл.ок.89501672490 марина | 638145/Маг.кварт. | |
| 2+д=3 | Красноармейская, 138 | 5/5к | 29/42 | 475097 | 474877/Бест | |
| 2+д=3 | Молодёжная, 93 | 3/9п | 44/26 | Хор.сост, пл.окна, встр.кух, балк.заст | 566357/Римск.кв. | |
| 2+д=3 | Подлесная 3-я, 35 | 3/5к | 29/44 | Меняется3 комн.кв-ру с изолир.комн. металлурге | 566357/Римск.кв. | |
| 2+д=3 | Разина Степана, 59 | 5/5п | 44/28 | Изол, б/з, темн.комнат | Тот же р-н ниже эт | 89128505420/Митра |
| 2+д=3 | Удмуртская, 185 | 4/5п | 28/44 | Изол, тел, балкон, ж/д | Тот же | 89090621707/Недвиж.иж. |
| 2+д=3,4 | Репина, 25 | 3/4к | 29/45,5 | К.смеж, б, дмф, ж/д, пл.труб, хор.сост | Центр, культбаза, метал-г | 720695,89128765341/ |
| 2+д=3К | Пушкинская, 179 | 5к5 | Пл.окна, ж/д, хор.сост.2к.кв.с допл. меняем3 к.кв | 932340/Римск.кв. | ||
| 2+д=4 | Ленина, 112 | 5/10п | 30/50 | Из, л/з, лен.пл | Ст.порт, лен.пл | 89128531529 васильева/Вонсевер |
| 2+д=4 | Школьная, 48 | 2/5п | 28/43 | Изолир | В.пятиэт.кроме.ленинск.р-на | 772491, 89090601818/Жилсервис |
| 2+з/у=3,4+д | Пушкинская, 253 | 5/5к | 30/70 | Отл.сост, 2 эт | На 3 или 4 комн.кв. + доплата | 567668/Римск.кв. |
| 2+к=3 | Барам. +высотная | 4п5 | 3х уст.р-н | 566003 яшкова/Вектор | ||
| 2= | Родниковая, 76 | 9/9к | 30,3/65 | Л.4м, меняетсякоммерч.недвижим. по предложению | 932312/Римск.кв. | |
| 2=1 | Коммунаров | 5п5 | 44/30 | Комн.трамв | Автозавод | 479797 корепанова/Вектор |
| 2=1 | Ладыгина, 11 | 2/2п | 52/39 | 2 уровня, отл.сост, пл.окна, нов.дом | 906939/Римск.кв. | |
| 2=1 | Пгт новый, рядом с чайковский | 30/49 | Ул.планир, новый,1 к.кв. г.ижевске | 568285/Римск.кв. | ||
| 2=1 | Тверская, 3 | 1к2 | 28/40 | Смеж, ж/д, душ | 479797 корепанова/Вектор | |
| 2=1 | Шабердино п. | 1/2п | 29/50 | Нов.дом, сдан, меняется1 комн.кв-ру ижевске | 932318/Римск.кв. | |
| 2=1,2,3 | Баранова, стр | 2,6/12к | 64 | Л, пл.ок, отделка | 89508209400/Меркурий | |
| 2=1,МС+д | Краева владимира, 43 | 1/5п | 26/43 | Изол, ж/д, реш, тел | Черта города | 644702, 89501777618 мерзлякова/Ваш выбор |
| 2=1+д | 30 лет Победы, 32 | 5/9к | 30/53 | Л/з-6м | 475097 | 474877/Бест |
| 2=1+д | Барамзиной Татьяны, 68 | 2/9п | 26/44 | Б, пл.окна, труб, хор.сост | 89226802458/ | |
| 2=1+д | Гагарина, 27 | 5/5к | 32/61 | Б, изол, н.сант, кух-9, сталин | Ижевск | 446150 642213 плетнев/Селена |
| 2=1+д | Красноармейская, 67 | 1/9п | 44/26 | Отл.рем, встр.мебель, меняется1 конм.кв-ру с допл | 566052/Римск.кв. | |
| 2=1+д | Ленина, 70 | 5/5 | 26/41 | Изол, балкон, тел | Тот же | 89090621707/Недвиж.иж. |
| 2=1+д | Локомотивная, 33 | 3/10к | 30/50 | Хор.сост | На 1 к.кв. +доплата 566099 | 566099/Римск.кв. |
| 2=1+д | Михайлова, 9 | 9/10п | 50/30 | Ленингр, хор.сост, окнаюг, балк/заст | 568594/Римск.кв. | |
| 2=1+д | Молодёжная, 35 | 8/9п | 26/44 | Бал | Ст.порт | 563017, 89128563017/Формула успеха |
| 2=1+д | Петрова Михаила, 26 | 5/9п | 52/68 | 89128545496 хор.сост. на1 кв. ст.аэроп | 376991/На воровского | |
| 2=1+д | Ракетная, 28 | 2/5к | 31/49 | Л-7, кух-7, 5 | 89127625534/Шмокарева | |
| 2=1+д | Союзная, 35 | 7к9 | 30/49 | Ул, л/6м | 89090502707 исакова/Вектор | |
| 2=1+д | Труда, 14 | 9/9п | 26/44 | Отл.сост, 1400т.р, меняю1комн.кв-ру соцгороде | 932340/Римск.кв. | |
| 2=1+д/оф | Холмогорова, 27 | 2/9п | 50 | Хор.сост, обмен1к.кв. с допл, илиоф | 932316/Римск.кв. | |
| 2=2 | Гагарина, 23а | 5 | 26/44 | Хор.сост, переплан.узакон, меняю2 комн.кв-ру этом же р-не | 932333/Римск.кв. | |
| 2=2 | Пушкинская, 179 | 4/5к | 41/28 | На 2 к.кв. союзная, молодежная, 89128552359 | 932316/Римск.кв. | |
| 2=2 | Чайковский, декабристов | 1/5б | Смеж, хор.сост, или продам | Ижевск | 89018690562/Митра | |
| 2=2+д | 9 Января, 201 | На 2к.кв. с допл.в г.воткинске 566357 | 566357/Римск.кв. | |||
| 2=2+д | Кирзаводская | 1/2к | 44 | На 2х | 638145/Маг.кварт. | |
| 2=2+д | Луначарского, 21 | 4/5п | 28/45 | Б/з, тел, ср.сост | Стр-ль 1эт | 446150 555155 642101 харисова/Селена |
| 2=2+д | Пушкинская, 181 | 2/5к | 28/44 | Б, т, хор.с, д, п/маг дорого, 1я линия | 446150 89127678384 осмоловская/Селена | |
| 2=2+д | Труда, 56 | 8/9п | 26/44 | На 2 комн. новом домесоюзной, закирова | 566357/Римск.кв. | |
| 2=2+д | Труда, 56 | 8/9п | 26/44 | Хор.сост, тел, домоф, тамбур, меняю2комн.кв. с допл(закирова) | 566357/Римск.кв. | |
| 2=3 | Берша 1 | 7к15 | 30/56 | 89124547900, 902407/Риэл-град | ||
| 2=3 | Гагарина, 37 | 5/10п | 30/50 | Л/з, к-9, хор.сост | Ст.порт, 467 с | 89128555720 вонсевер/Вонсевер |
| 2=3 | Первомайская, 34 | 6/12п | 50/30 | Хор.сост, пл.тр, меняю3 комн.кв-ру | 932366/Римск.кв. | |
| 2=4 | Сабурова, 13 | 6/9п | 26/44 | Отл.сост, срочно, меняю4 комн.кв-ру | 932366/Римск.кв. | |
| 2=Д | 9 Января, 171 | 1/5п | 40,2 | Отл.сост, реш, сигн | Татбазар | 447799 89199137579 щенина/Селена |
| 2=Дом | Первомайская, 34 | 10/12п | 52/31 | Меняетсядом ижевске или такую же квартиру | 932366/Римск.кв. | |
| 2=Дом | Первомайская, 36 | 9/9п | 29/49 | Меняетсядом завьялово, 89124558069 | 932366/Римск.кв. | |
| 2=з/у | Шабердино п. | 1/2п | 29/50 | Нов.дом, сдан, меняетсяз/ут.базаре, вост.поселке | 932318/Римск.кв. | |
| 2=к,гт+д | Краева владимира, 43 | 1/5п | 26/43 | Изол, ж/д, реш, тел | 644702, 89501777618, мерзлякова/Ваш выбор | |
| 2=к,КГТ | Мирный п | 1/2к | 26/44 | Сред.сост, ж/д, удоб, газ, 17км/город | 302252, 89127638368/ | |
| 2=к+2 | Коммунаров, 199 | 3/5к | 33,5/56,5 | Ж/д, газ.колон, б.заст, не приват | Комн центре и кв.меньшей площадью | 312791/ |
| 2=КГТ | М. пурга, пушкина, 18 | 2/2к | 48,8 | Хор.сост, меняюкгт ижевске, 89124558069 | 932366/Римск.кв. | |
| 2=КГТ | Сарапул | 1/9к | 28/44 | Хор.сост | Ижевск | 447799 89508118660 лисицына/Селена |
| 2=предл | Удмуртская, 302 | 4/10к | 30/50 | Отл.сост, мебель, переплан, меняюжилье по предложению | 932340/Римск.кв. | |
| 2Дома=1+1 | Краснознаменная, татарбазар | 2к+2бл | 76/86 | 9, 6с соб, баня, газ, вода, ч/пр | Ижевск | 447799 89199137579 щенина/Селена |
| 2К+д=1 | Барамзиной Татьяны, 70 | 5/9п | 11+17 | Л/з, т, хор.сост | Буммаш | 447799 89128714047 стрелков/Селена |
| 2К+д=1+1 | Машиностроителей гор., 90 | 2к2 | 15+15 | Т, гор.вода, душ | Устинов.р-н | 474531 ивченко/Вектор |
| 3/у=ж/п,а/м | Малая Венья д. | 15сот | Любое жильё, авто | 562735/Римск.кв. | ||
| 3+д=2+КГТ | Автозаводская, 50а | 5/9п | 51/69 | 89128739163 хор.сост, тел, л/з | 649534/На воровского | |
| 3+д=3 | Воткинское шоссе, 10 | 5/5п | 56/39 | Меняю3 комн.кв.с доплатой ленингр.план | 932366/Римск.кв. | |
| 3+д=4 | Воткинское шоссе, 10 | 5/5п | 56/39 | Меняю4 комн.кв.с доплатой, 467 сер, р-он холмогорова | 932366/Римск.кв. | |
| 3+д=5 | 50 лет ВЛКСМ | 1/9п | 37/54 | Хор.сост, л.заст, 561956 | 561956/Римск.кв. | |
| 3+д=Д | Клубная, 54 | 4/9п | 50/76 | 89225000962, л/з8м, изол,2х лен.рай-он | 470344/На воровского | |
| 3=1 | Вараксино | 3/5к | 123/56/20 | Балк, встр.меб,1 к.кв. москве, 89128559927 | 932300/Римск.кв. | |
| 3=1,2 | Петрова Михаила, стр | 10/12к | 95 | С отделкой, сдача 1кв2010 | 89508209400/Меркурий | |
| 3=1,2 | Школьная, 38 | 1/9п | 54/37 | Хор.сост, реш, л, меняю1, 2 комн.кв. по предложению | 566052/Римск.кв. | |
| 3=1,2,3 | Баранова, стр | 8/12к | 81 | 2л, пл.ок, отделка | 89508209400/Меркурий | |
| 3=1+1 | 30 лет Победы | 1п9 | 37/54 | П/оф | В том же р-не | 474531 ивченко/Вектор |
| 3=1+1 | Карла Маркса, 411 | 5/5п | 63/46 | Балк/заст,2 однокомн.кв, 89128783348 | 932300/Римск.кв. | |
| 3=1+1 | Ленина, 41 | 3/8п | 42/66 | Сред.сост, пл.тр, меняюдве 1 комн.кв-ры либо 1 комн.с допл | 932343/Римск.кв. | |
| 3=1+1 | Подлесная 9-я, 44 | 2/2к | 60/77 | Отл.сост | 447799 89501742248 642155 харинская/Селена | |
| 3=1+1/1+д | Ворошилова, 14 | 3/9к | 43/60 | Комн.изол, дмф, тел, ж/д, л.заст, тамб | Ворош-ва, 9января, кроме кр.эт | 89124499382/ |
| 3=1+д | Автозаводская, 68 | 2/5п | 35/49 | Меняется1 комн.кв-ру устиновском р-не | 566357/Римск.кв. | |
| 3=1+д | Воровского, 156 | 9/9п | 36/54 | Л/з, тел, хор.сост | 89128555720 вонсевер/Вонсевер | |
| 3=1+д | Ворошилова, 29 | 3/9к | 56/36 | На 1к.кв.с допл. этом же районе, 89199081888 | 932316/Римск.кв. | |
| 3=1+д | Воткинское шоссе, 102 | 1п5 | 44/58 | Норм.сост | Буммаш, центр | 89225000875 патрушева/Вектор |
| 3=1+д | Ленинградская, 118 | 8/10п | 67/42 | Ст/пак, рем, л/з, 2ж/д, тамбур, хор.вид | На 1--но комн, кроме 1эт | 89124481727,525052,525551/На красног |
| 3=1+д | Сабурова, 5 | 5/5п | 41/58 | 470290 | 474877/Бест | |
| 3=1+д | Удмуртская, 155 | 2/10п | 42/65 | Л.6м, ч/пр, отл.сост, меняю1 комн.ул.план | 566052/Римск.кв. | |
| 3=1+д | Як-бодья, кирпичная, 1а-2 | 1д | 45,2/32,7 | В дер.доме1комн.кв. ижевске с доплатой | 932340/Римск.кв. | |
| 3=1+Дом | Карла Маркса, 411 | 5/5п | 63/46 | Балк/заст,1.к.кв и дом, 89128783348 | 932340/Римск.кв. | |
| 3=1+к | 40 лет Победы | 2/9п | 42/58 | Хор.сост | 447799 89043156363 петухова/Селена | |
| 3=2 | Воткинское шоссе, 24 | 4/5п | 49/35,6 | Рем, хор.сост, пл.окно, меняю2 комн.467 сер | 932366/Римск.кв. | |
| 3=2 | Италмас п. | 1/5п | 42/58 | Тел, домф | Буммаш, ижевск | 447799 89128714047 стрелков/Селена |
| 3=2 | Кирова, 122 | 2/2д | 43/64 | Удобс | Буммаш | 525424, 89199168201/Формула успеха |
| 3=2 | М. пурга, Пионерская, 38 | 2/2п | 54 | Отл.сост, срочно, меняю2 комн.кв-ру ижевске | 932366/Римск.кв. | |
| 3=2 | Первомайская, 56 | 3/9п | 37/54 | Хор.сост, л.заст, тамбур, меняю2 комн.кв | 932366/Римск.кв. | |
| 3=2 | Сарапул | 2/5к | 50/70 | Ул, л-6м, отл.сост | Ижевск | 446150 642213 плетнев/Селена |
| 3=2 | Шабердино, советская, 30 | 1/2п | 66/42 | Обменижевск, 2 комн.кв-ру, 906939 | 906939/Римск.кв. | |
| 3=2+1 | Воткинское шоссе, 138а | 5/9к | 62/38 | Хор.сост, л.7, 5м, меняю2+1 конм.кв. любом р-не | 932366/Римск.кв. | |
| 3=2+д | Заречное шоссе, 59 | 5/9п | 37/54 | Л/з, хор.сост | 2- малиновая гора, изол, кр1 | 89128555720 вонсевер/Вонсевер |
| 3=2+д | Казань | 5/10п | 50/65 | Ленингр | Ижевск | 446150 642053 ильина/Селена |
| 3=2+д | Карла Маркса, 411 | 5/5п | 46/63 | Комнаты изолир,2 комн.кв. октяб, первом | 932300/Римск.кв. | |
| 3=2+д | Клубная, 51 | 6/9п | Отл.сост | 446150 89043156363 петухова/Селена | ||
| 3=2+д | Клубная, 53 | 6/9п | 37/55 | Л/з, изол, ч/пр, торг | Ленин. р-н | 447799 644901 кириллова/Селена |
| 3=2+д | Красноармейская, 74 | 4п16 | 39/65 | Изол, лод7, кух 8, 5 | 525795, 89128559568/Гриффон | |
| 3=2+д | Красноармейская, 76 | 1/9п | 54/37 | Л.заст, подполье, меняю2 комн.кв-ру с доплатой | 932366/Римск.кв. | |
| 3=2+д | Ленина, 76 | 1/5п | 43/63 | Кирп;центр | 447799 642053 642303 ушакова/Селена | |
| 3=2+д | Ленина, 76 | 1/5п | На 2комн.кв.+допл, рассматриваем любые предложения | 932343/Римск.кв. | ||
| 3=2+д | Металлистов, 56 | 1/5п | 59,1/41 | Хор.сост, домофон, меняю2 комн.кв-ру с допл.в металлурге | 906939/Римск.кв. | |
| 3=2+д | Молодёжная, 36 | 9/9п | 69 | Хор.сост, пл.трубы, ж.д, меняю2 комн.кв-ру с доплатой | 932366/Римск.кв. | |
| 3=2+д | Первомайская, 52 | 6/12к | 38/64 | Хор.сост | На 2+допл | 567668/Римск.кв. |
| 3=2+д | Петрова Михаила, стр | 3/10к | 81 | Кирп, отделка, очень срочно | На 2х 467 сер. + доплата 300т.р | 89124481727,525052,525551/На красног |
| 3=2+д | Тверская, 56 | 3/10п | 66,4/42 | Ленигр.план, меняю2 комн.кв. с доплатой | 932317/Римск.кв. | |
| 3=2+к | Автозаводская, 12 | 1/9п | 36/54 | Хор.сост, пл.окна, трубы, л/з;рассм.устин.и индуст.р-ны | 932310/Римск.кв. | |
| 3=3 | Ворошилова, 27 | 4/9к | 38/55 | Ж/д, дом,3 к.молодежная, союзная, 89042484441 | 932316/Римск.кв. | |
| 3=3 | Труда, 34 | 1/5п | 58/40 | Сред.сост | 3к.кв.автозавод 89042498888 | 89042498888/Римск.кв. |
| 3=3,4 | Барамзиной Татьяны, 2 | 6/9п | 37/54 | Хор.сост, меняю3, 4 комн.в металлурге | 240668/Римск.кв. | |
| 3=3+д | Молодёжная, 113 | 3/10к | 87/51 | Евро, 2л.заст, встр.меб, техн, пол с подогрев | 932366/Римск.кв. | |
| 3=4 | Труда, 14 | 3/9п | 53/37 | Отл.сост, л.заст, пл.окна, пл.трубы | 932343/Римск.кв. | |
| 3=Дом | 9 Января, 233 | 3/5к | 60 | Балк | 772493, 89090600990/Жилсервис | |
| 3=Дом | Сабурова, 63 | 1/5п | 37/55 | Реш, 89501672490 марина | Дом пригор, можно недострой | 638145/Маг.кварт. |
| 3=к | Акилово, сюмс. р 140 км | 1/1к | 37/55 | Ванна, с/у, 40с соб, отл.сост | 447799 555155 642101 харисова/Селена | |
| 3=КГТ | Бабино с. | 5/5п | 35/51 | Ижевск | 525424, 89199168201/Формула успеха | |
| 3=КГТ+1 | Воровского, 136а | 2/5к | 17,5+13,5 | 89128545496 общежитие на2 по предложению | 649534/На воровского | |
| 3=КГТ+КГТ | Ворошилова, 61 | 5к5 | 37/54 | Тел, д/ф, бал, х/с | 89226852080 гарифуллина/Вектор | |
| 3=ктж | Удмуртская, 153 | 6/10к | 57/104 | Нов.элит.дом | Ктж пазелы | 446150 642213 плетнев/Селена |
| 3ул=2,1+д | Красноармейская, 74 | 8/16п | 38/65 | Л-7/з, т, хор.сост | 447799 642101 555155 харисова/Селена | |
| 4+д=2+1 | 40 лет Победы, 98 | 2/9п | 37/54 | 89128739163 | 649534/На воровского | |
| 4+д=2+1 | Сабурова, 59 | 7к9 | 67/45 | Хор.сост, ж/д | Устинов.р-н | 474531 ивченко/Вектор |
| 4+д=2+1 | Удмуртская, 151 | 3/9п | 69/52 | Отл.сост, пл.окна, меняю2 и1комн.кв-ру | 932317/Римск.кв. | |
| 4+д=2+2 | Карла Маркса, 124 | 1/9бл | 68/51,2 | Сред.сост | На две 2-ух комн. кроме ленинского р-на | 89124618108/Римск.кв. |
| 4+д=4 | Труда, 34 | 5/5п | 44/60 | Хор сост | 89128507060/Митра | |
| 4+д=Дом | Областная, 20 | 5/5к | 37/61 | Хор.сост, пл.ок | Домтатар-базаре 89199032277 | 89199032277/Римск.кв. |
| 4+КГТ=2+2 | Карла Маркса, 124 | 1/9бл | 68/51,2 | Сред.сост, кгт буммаш | На две 2-ух комн. кроме ленинского р-на | 89124618108/Римск.кв. |
| 4=1,2 | Удмуртская, 153 | 2/10к | 124/71 | 3 санузла, нов, рем, ч/прод, срочно | 932316/Римск.кв. | |
| 4=1,2,3+д | Тимирязева, 3 | 9/9к | 76/48 | 3 лии, меняю1, 2, 3 комн.кв-ру с доплатой | 932340/Римск.кв. | |
| 4=1,2+д | 10 лет Октября, 8 | 5/9п | 68/50/7,1 | Домофон, детская площ, меняю1, 2 комн.кв-ры с доплатой | 932318/Римск.кв. | |
| 4=1,2+д | Баранова, 84 | 6/10к | 49/75 | Хор.сост | 1, 2 комн.кварт. + допл. 89068189997 | 89068189997/Римск.кв. |
| 4=1+1 | Камбарская, 35 | 2/9п | 40/62 | Евро | 470290 | 474877/Бест |
| 4=1+1+д | Пушкинская, 281 | 9/9п | 52/78 | Л/з, домф, т | 447799 89501742248 642155 харинская/Селена | |
| 4=1+д | Воткинское шоссе, 136 а | 4к12 | 46/72 | Л/з, изолир, ул | 89226909096, 902 407/Риэл-град | |
| 4=1+д | Карла Либкнехта, 64 | 3/5п | 42/60 | Б/з, т | Соцгород | 447799 89508118660 лисицына/Селена |
| 4=1+д | Молодёжная, 5 | 2/9п | 16/29 | 89225000962 хор.сост, по предложению | 470344/На воровского | |
| 4=1+д | Труда, 80 | 2/5п | 44/60 | Бз, срочно, готова | 470747/Шмокарева | |
| 4=1+д | Удмуртская, 151 | 3/9п | 69/52 | Отличн.сост, пл.окна, меняю1кв-ру с | 932317/Римск.кв. | |
| 4=2 | Клубная, 51 | 9/9п | 54/68 | Сред.сост, меняю2 комн.кв, 89068171996 | 932333/Римск.кв. | |
| 4=2 | Сарапул, 1ая дачная, 23 | 7/9п | 51/68 | Хор.сост | Г.ижевск | 89128507060/Митра |
| 4=2,3+д | Барамзиной Татьяны, 70 | 2/9п | 68,7 | Тамбур, л.заст, хор.сост | 214458/ | |
| 4=2,3+д | Гагарина, 48а | 5/5к | 75 | Удобн.план, все коммун, изолир, л.6 | 932316/Римск.кв. | |
| 4=2,3+д | Пушкинская, 284 | 9/9п | 51/68 | Л, меняю2, 3 комн.кв.по предложению | 566052/Римск.кв. | |
| 4=2+1 | Вараксино, 18 | 4/5к | 84/51 | Евро, л.заст6м, ул, меняется1 или 2 комн.кв-ру | 932316/Римск.кв. | |
| 4=2+1 | Красноармейская, 67 | 1/9 | 52/67 | Тел, домф, хор.сост | Ижевск | 447799 89043156363 петухова/Селена |
| 4=2+1 | Ленинградская, 118 | 8/10п | 50/76 | Ж.дв, изол, т, домф | Ж/д вокзал | 446150 89128585875 валиева/Селена |
| 4=2+д | Барамзиной Татьяны, 10 | 3/9к | 70/52 | Тел, ж.д, домофон, сигн, хор.сост, торг | 932318/Римск.кв. | |
| 4=2+д | Барамзиной Татьяны, 32 | 5/9п | 68/54 | Хор.сост, ж.д, тел, л.заст, меняю2 комн.кв с доплатой | 932366/Римск.кв. | |
| 4=2+д | Буммашевская, 86 | 5п5 | 42/59 | 1изол, бал, хор.сост | Центр.р-ны, 467сер | 525795, 89128559568/Гриффон |
| 4=2+д | Буммашевская, 96 | 1/10к | 76,5/48,7 | Отл.сост, срочно, торг, меняю2 клмн.кв-ру с доплатой | 932366/Римск.кв. | |
| 4=2+д | Ворошилова, 62 | 3/12к | 44/70 | Л | 471571, 89226804895/Жилсервис | |
| 4=2+д | Гагарина, 48 | 1/5к | 44/61 | Реш, узак, ж.д, п/оф | Р-н ждвокзал, татарбазар | 447799 89128585875 валиева/Селена |
| 4=2+д | Заречное шоссе, 35 | 3/9п | 52/68 | Хор.сост, л.заст, меняю2 комн. с доплатой | 566357/Римск.кв. | |
| 4=2+д | Камбарская, 45 | 1/9п | 70/52 | Отл.сост, ж/д, л/заст,2 к.кв. с допл | 932318/Римск.кв. | |
| 4=2+д | Карла Маркса, 124 | 1/9бл | 68/51,2 | Сред.сост | На 2 к.кв. любой кроме лен | 89124618108/Римск.кв. |
| 4=2+д | Клубная, 51 | 70/51 | Ж/д, л/заст,2 к.кв. с допл, этом же районе | 932316/Римск.кв. | ||
| 4=2+д | Клубная, 51 | 9/9п | 51/69 | Меняю2 комн.кв-ру с доплатой, 89048333133 | 932318/Римск.кв. | |
